Turku, Piipanojan halli 11.2.2008          
TULOKSET MINI 3   Tuomari Kari Jalonen      
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Daisy KÄÄPIN Miia Anttila ATT 38,39 0 -6,61 0  
2 Sissi KÄÄPIN Karoliina Finnilä TSAU 40,08 0 -4,92 0  
3 Ruu CAVSPA Hanna Löytynoja TAMSK 41,17 0 -3,83 0  
4 Mortti KÄÄVIL Maarit Ala-mettälä TSAU 41,25 0 -3,75 0  
5 Tassa SHELAM Dan Lindholm ÅLAND 44,94 0 -0,06 0  
6 Nicky CAVSPA Anne Salo ATT 44,11 5 -0,89 5  
7 Toto CAITER Simo Närvänen LEVEK 44,92 5 -0,08 5  
8 Piitu KÄÄSNA Tiina Grönlund LAW 47,81 5 2,81 7,81  
9 Vepa CAITER Simo Närvänen LEVEK 53,98 10 8,98 18,98  
  Bono PARSON Noora Salonen LAW HYL   HYL HYL  
  Veera JACKRU Mari Kaipanen LAW HYL   HYL HYL  
  Urho KÄÄVIL Kirsi Lindström TSAU HYL   HYL HYL  
  Sofi KLEINS Taija Salokannel TSAU HYL   HYL HYL  
  Penny PARSON Toni Koutu PRT HYL   HYL HYL  
  Onni LANHEE Katriina Neva TSAU HYL   HYL HYL  
  Dusty PEBAGV Salla Paasimaa TAMSK HYL   HYL HYL  
  Fanta SCHIPP Olavi Laakkonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Miska KÄÄVIL Juha Kujala TSAU HYL   HYL HYL  
  Ida JACKRU Rauno Virta ATT HYL   HYL HYL  
  Rontti VLYTER Tiina Jaakkola TUSKK POISSA   POISSA POISSA  
  Emma JACKRU Elsi Pulkkinen ATT POISSA   POISSA POISSA  
                   
TULOKSET MEDI 3   Tuomari Kari Jalonen      
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Leija NOVNOU Rauno Virta ATT 36,88 0 -8,12 0  
2 Bitti SKETTE Tanja Pitkänen WUH 38,5 0 -6,5 0  
3 Hugo MANTER Nanna Mikalahti HAU 39,38 0 -5,62 0  
4 Kiia KOOHON Marja Salomaa ATT 40,47 0 -4,53 0  
5 Tyyne KROMFO Susann Laaksonen HARJA 40,83 0 -4,17 0  
6 Retu PUMI Timo Karumaa JANKK 46,19 0 1,19 1,19  
7 Mymlan KROMFO Åsa Rancken TSAU 41,42 5 -3,58 5  
8 Thelma WALTER Nanna Mikalahti HAU 41,61 5 -3,39 5  
9 Rocky SKETTE Tanja Pitkänen WUH 41,89 5 -3,11 5  
10 Retu PARSON Maija Rantala ATT 43,59 5 -1,41 5  
11 Tiki KESVIL Tuulikki Kaarto TSAU 49,46 5 4,46 9,46  
12 Vili SHELAM Salla Saarinen ATT 42,33 10 -2,67 10  
  Verneri COCSPA Katja Pöntinen ATT HYL   HYL HYL  
  Netta KOOHON Harry Ekman TSAU HYL   HYL HYL  
  Rosso SHELAM Dan Lindholm ÅLAND HYL   HYL HYL  
  Heppu KROMFO Anne-mari Piispanen ATT HYL   HYL HYL  
  Oona MITTEL Taija Salokannel TSAU HYL   HYL HYL  
  Lempi BORTER Virpi Ullakonoja TSAU HYL   HYL HYL  
  Choco NOVNOU Jonna Jokinen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Zimbo KROMFO Åsa Rancken TSAU HYL   HYL HYL  
  Chili KROMFO Jaakko Suoknuuti LAW POISSA   POISSA POISSA  
  Voitto BORTER Riikka Martti TSAU POISSA   POISSA POISSA  
                   
TULOKSET MAXI 3   Tuomari Kari Jalonen      
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Darma BORCOL Jouni Vainio HSKH 35,09 0 -9,91 0  
2 Mendez BELPAG Petri Mannonen TSAU 35,15 0 -9,85 0  
3 Nalli AUSKEL Tapio Mäntysalo ATT 39,84 0 -5,16 0  
4 Fanni NOVNOU Laura Tiitinen ATT 44,38 0 -0,62 0  
5 Tytti DALMAT Heidi Kohonen TSAU 47,77 0 2,77 2,77  
6 Frida BORCOL Jouni Vainio HSKH 37,54 5 -7,46 5  
7 Valle BORCOL Solveig Wilén LAW 38,64 5 -6,36 5  
8 Cindy AUSKEL Heidi Karanko TSAU 39,78 5 -5,22 5  
9 Tontto PITCOL Satu Kauppinen WUH 44,5 5 -0,5 5  
10 Unski BEAUCE Minna Koskinen TSAU 46,94 5 1,94 6,94  
11 Zen BORCOL Jaakko Suoknuuti LAW 33,6 10 -11,4 10  
12 Demi BORCOL Mauri Helle LAW 37,33 10 -7,67 10  
13 Fly BORCOL Mauri Helle LAW 37,78 10 -7,22 10  
14 Baloo AUSPAI Anna Laakso ATT 41,44 10 -3,56 10  
15 Frida NOVNOU Laura Tiitinen ATT 50,19 5 5,19 10,19  
16 Nera PITCOL Satu Kauppinen WUH 47,93 10 2,93 12,93  
17 Ami BEAUCE Minna Koskinen TSAU 37,53 15 -7,47 15  
  Tessa IRLTER Erja Saarinen ATT HYL   HYL HYL  
  Jesse LYHCOL Anne Linsuri TSAU HYL   HYL HYL  
  Tessa BELPAT Tiina Hotanen TSAU HYL   HYL HYL  
  Voltti BORCOL Hanna Kaisa Haapanen TSAU HYL   HYL HYL  
  Bööna BELPAM Anja Savikko HAU HYL   HYL HYL  
  Kalle BORCOL Martti Matilainen TSAU HYL   HYL HYL  
  Zira BELPAT Jari Kukkula TSAU POISSA   POISSA POISSA  
  Pinko AUSKEL Tapio Mäntysalo ATT POISSA   POISSA POISSA