Taikaa Tassuissa Turku, Piipanojan halli 14.03.2008   Tuomari Maarit Laakso ia 55s
TULOKSET MINI MÖLLI            
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 VENNI KÄÄVIL JANI KUNNASVIRTA TSAU 25,72 0 -29,28 0
2 PETE KÄÄPIN HANNA WIBERG ROTUY 25,89 0 -29,11 0
3 SAIMI KÄÄPIN ELISA LYYRTÖ ROTUY 28,28 0 -26,72 0
4 SNAFFI PITMÄY MATILDA STRÖMMAN TSMK 29,33 0 -25,67 0
5 BECKHAM BICFRI HANNA SORSA TASSUT 30,02 0 -24,98 0
6 ZOLA CAVSPA VIRPI LAAKSONEN TUSKK 24,59 5 -30,41 5
7 PIPSA  VLYTER PÄIVI MULTANEN TSAU 29,65 5 -25,35 5
8 RIKI CAVSPA MINNA LEPPÄNEN TSAU 32,41 5 -22,59 5
9 VINCENT KÄÄPIN MIIA ANTTILA ATT 33,22 5 -21,78 5
10 RANE PITMÄY JAANA LAINE   45,59 5 -9,41 5
11 PITKO LKMÄYR SINI LEINO TSMK 40,65 10 -14,35 10
12 SULO KÄÄPIN MARI HUKKANEN   39,98 15 -15,02 15
13 TAISTO PITMÄY JAANA LAINE   53,73 15 -1,27 15
  BECKHAM BICFRI HANNA SORSA TASSUT EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  TESSA KÄÄPIN ELISA LYYRTÖ ROTUY EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  SOFI KLEINS TAIJA SALOKANNEL TSAU EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  PIITU KÄÄSNA TIINA GRÖNLUND LAW EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  DAISY KÄÄPIN MIIA ANTTILA ATT EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  TURO CAVSPA VIRPI LAAKSONEN TUSKK KESK   KESK KESK
                 
TULOKSET MEDI MÖLLI            
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 FLORA KOOHON ANNE SALO ATT 30,08 0 -24,92 0
2 NUMA ESPVES LIISA HAAPSAARI TSAU 29,41 5 -25,59 5
3 TESSU KÄÄSNA SÄDE ANDSTEN TUSKK 28,9 15 -26,1 15
  NAMU KOOHON PILVI TARKIAINEN TSAU 53,28 30 -1,72 30
  TYTTI SHELAM EIJA HALINEN WUH 94,02 30 39,02 69,02
  PESO ESPVES ANJA ALANEN RAUMA EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  OONA MITSPI TAIJA SALOKANNEL TSAU EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
  MILO KOOHON KIRSI TOIVONEN TSAU EI SIJ EI SIJ EI SIJ EI SIJ
                 
TULOKSET MAXI MÖLLI            
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 TATU PYRPAI MARJA HONGISTO ATT 21,04 0 -33,96 0
2 SUSU BORCOL JUSSI JULLENMAA WECA 22,4 0 -32,6 0
3 DAMIEN X-ROTU ROSANNA PELTONIEMI ATT 25,35 0 -29,65 0
4 KIIRA X-ROTU DANIELA LUNDEN ATT 27,27 0 -27,73 0
5 ZAGAL BORCOL MARIKA KLOSSNER TSAU 22,47 5 -32,53 5
6 TINJA BORCOL OUTI KIURU ATT 25,1 5 -29,9 5
7 ZORRO BELPAT TIINA HOTANEN TSAU 25,71 5 -29,29 5
8 HAILIE NOVNOU ELINA SORAMÄKI   29,1 5 -25,9 5
9 OONA BELPAT EMINE TAMER TSAU 32,04 5 -22,96 5
10 CARA ESPVES LAURI HIMANKA ATT 19,28 10 -35,72 10
11 FLY BORCOL ANN SOFIE WIERDA TSAU 20,96 10 -34,04 10
12 OMIE BORCOL ELINA JÄNESNIEMI LAW 21,77 15 -33,23 15
13 PIISKU PORVES ARI HAIKOLA ATT 25,15 15 -29,85 15
14 RICO BORCOL HEIDI KARANKO TSAU 30,34 20 -24,66 20
  NAPPI BELPAM PEKKA KÄÄR ATT 46,72 30 -8,28 30
  FLEET BORCOL KIMMO KLOSSNER TSAU 26,03 45 -28,97 45
  SAIMI NOVNOU ELINA SORAMÄKI   63,68 60 8,68 68,68
  KODA PUMI MIRVA KOMULAINEN TSAU EI SIJ   EI IJ EI SIJ
  TESSA BELPAT TIINA HOTANEN TSAU EI SIJ   EI IJ EI SIJ
  KLAARA SAKPAI ANNE AHTIAINEN TSAU EI SIJ   EI IJ EI SIJ
  ANSA AUSKEL MIA TIKKANEN ATT EI SIJ   EI IJ EI SIJ
                 
TULOKSET MINI AVOIN           ia 55s
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 HULDA COCSPA HANNA MIETTINEN TSAU 44,4 0 -10,6 0
2 DAISY KÄÄPIN MIIA ANTTILA ATT 46,21 0 -8,79 0
3 SAMPO JACKRU KAISA HALMESARKA ATT 41,9 5 -13,1 5
4 TOVE JACKRU TAINA WESTERHOLM ATT 51,4 5 -3,6 5
5 SALLI KÄÄSNA NIINA ROVIO ATT 53,39 5 -1,61 5
6 SULO JACKRU KAISA HALMESARKA ATT 53,53 10 -1,47 10
7 BOBBY JACKRU MAIJA LINDROTH ATT 59,78 15 4,78 19,78
  PIKI CAITER JARI PALSIO ATT 70,16 10 15,16 25,16
  BECKHAM BICFRI HANNA SORSA TASSUT 82,02 10 27,02 37,02
  SOFI KLESPI TAIJA SALOKANNEL TSAU HYL   HYL HYL
  PIITU KÄÄSNA TIINA GRÖNLUND LAW HYL   HYL HYL
  RIKI CAVSPA MINNA LÖPPÖNEN TSAU HYL   HYL HYL
  NOTTA KÄÄSNA TIINA GRÖNLUND LAW HYL   HYL HYL
  IDEFIX BICHAV MARJA KUJALA ATT HYL   HYL HYL
  SAIMI KÄÄPIN ELISA LYYRTÖ ROTUY HYL   HYL HYL
  TESSA KÄÄPIN ELISA LYYRTÖ ROTUY HYL   HYL HYL
                 
TULOKSET MEDI AVOIN            
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 TERRA NOVNOU RAUNO VIRTA ATT 41,65 0 -13,35 0
2 PERRO SHELAM HARRI AALTONEN WUH 41,29 5 -13,71 5
3 BUBA SHELAM HARRI AALTONEN WUH 50,59 5 -4,41 5
4 TARA PARSON KAISA LEHTIMÄKI ATT 72,47 5 17,47 22,47
  JUULIA NOVNOU MARJA HONGISTO ATT HYL   HYL EI SIJ
  OONA MITSPI TAIJA SALOKANNEL TSAU HYL   HYL HYL
  TYTTI SHELAM EIJA HALINEN WUH HYL   HYL HYL
  PESO ESPVES ANJA ALANEN RKS HYL   HYL HYL
  LADY COCSPA SARI OJUVA TSAU HYL   HYL HYL
                 
TULOKSET MAXI AVOIN            
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos:
1 HUGO BORCOL JANITA LEINONEN LAW 38,53 0 -16,47 0
2 TEKLA BORCOL JANITA LEINONEN LAW 42,91 5 -12,09 5
3 DEMI BORCOL MAURI HELLE LAW 42,59 10 -12,41 10
4 NERA X-ROTU MIRA SIITONEN HSKH 67,72 0 12,72 12,72
5 NIDO PARCOL EMMI SAVOLAINEN TSAU 63,02 5 8,02 13,02
6 CINDY AUSKEL HEIDI KARANKO TSAU 44,66 15 -10,34 15
  ARMI BELPAG JAANA ASKA TSAU HYL   HYL HYL
  DAMIEN X-ROTU ROSANNA PELTONIEMI ATT HYL   HYL HYL
  SUSU BORCOL JUSSI JULLENMAA WECA HYL   HYL HYL
  TINJA BORCOL OUTI KIURU ATT HYL   HYL HYL
  KODA PUMI MIRVA KOMULAINEN TSAU HYL   HYL HYL
  TESSA BELPAT TIINA HOTANEN TSAU HYL   HYL HYL
  KLAARA SAKPAI ANNE AHTIAINEN TSAU HYL   HYL HYL
  CARA ESPVES LAURI HIMANKA ATT HYL   HYL HYL
  RICO BORCOL HEIDI KARANKO TSAU HYL   HYL HYL
  DEVIL BORCOL MAURI HELLE LAW HYL   HYL HYL
  MASA HOLPAL SONJA TUOMI TSAU HYL   HYL HYL
  TOPI SNAUTS MAILIS LAINE ATT HYL   HYL HYL
  OMIE BORCOL ELINA JÄNESNIEMI LAW HYL   HYL HYL
  NIISKUNEITI BORCOL MILLA AHONEN ATT HYL   HYL HYL
  KAMU AUSKEL KARI LUMME ATT HYL   HYL HYL
  ZEN BORCOL JAAKKO SUOKNUUTI LAW HYL   HYL HYL
  COSMO BORCOL JANITA LEINONEN LAW HYL   HYL HYL
  RODO PORVES MARI LÖYTÖKORPI ATT HYL   HYL HYL
  FASU AUSKEL TUIJA RAHKAMA ATT HYL   HYL HYL