Kisa 5   Turku, Piipanojan halli   24.3.2008        
      Tuomari: Markku Vuorinen          
TULOKSET MINI 1              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Elsa KÄÄPIN Riikka Laaksonen ATT 28,69 0 -16,31 0 Sertif.
2 Sampo JACKRU Kaisa Halmesarka ATT 29,68 0 -15,32 0  
3 Tootsie X-ROTU Marika Hieta HSKH 31,37 0 -13,63 0 Sertif.
4 Tessa KÄÄPIN Elisa Lyyrtö ROTUY 37,17 0 -7,83 0 Sertif.
5 Figo KÄÄPIN Karoliina Varjus WECA 32,33 5 -12,67 5  
6 Fauna PARSON Jari Helin YLÖKK 32,37 5 -12,63 5  
7 Beeta BORTER Laila Karimäki RAUMA 32,54 5 -12,46 5  
8 Xandor KÄÄPIN Kaisa Ihamäki WECA 36,45 5 -8,55 5  
9 Nalle NORWTE Ulla Viholainen FPUKO 40,48 5 -4,52 5  
10 Yoyo PORPOK Essi Saarela HU-PU 33 10 -12 10  
11 Mimmi VLYTER Tiina Jaakkola TUSKK 36,66 10 -8,34 10  
12 Aatu VLYTER Elina Iso-ilomäki TSAU 42,97 10 -2,03 10  
13 Jane CAVSPA Mari Kolehmainen WECA 54,64 5 9,64 14,64  
14 Flora PARSON Taina Helin YLÖKK 48,26 15 3,26 18,26  
  Siiri LÄGPYS Satu Raumanen ATT HYL   HYL HYL  
  Esko CAVSPA Miia Syrjälä FPUKO HYL   HYL HYL  
  Blondi PARSON Laura Ekman YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Salli KÄÄSNA Niina Rovio ATT HYL   HYL HYL  
  Cisse KÄÄPIN Sonja Niemelä WECA HYL   HYL HYL  
  Rico JACKRU Marja Mustanoja ÄETSÄ HYL   HYL HYL  
  Moona KÄÄPIN Katja Nieminen ROTUY HYL   HYL HYL  
  Hilla LANHEE Katja Ylinen TSAU HYL   HYL HYL  
  Alma PARSON Riitta Kylkilahti YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Miiru JACKRU Arja Heinonen ATT POISSA   POISSA POISSA  
  Justus X-ROTU Krista Salomaa TASSU POISSA   POISSA POISSA  
                   
                   
TULOKSET MEDI 1              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Taika SHELAM Pasi Savila HARJA 28,13 0 -16,87 0  
2 Muska PYRPAI Piia Nurmi ATT 30,59 0 -14,41 0  
3 Peso ESPVES Anja Alanen RAUMA 30,72 0 -14,28 0 Sertif.
4 Pipa AMECOC Sanni Ala-uotila WUH 36,54 0 -8,46 0  
5 Ronja SHELAM Eeva Brockmann TSAU 27,06 5 -17,94 5  
6 Ohmi BORTER Heidi Eerola ERTTI 34,93 5 -10,07 5  
7 Manu COCSPA Jaana Kivimäki HARJA 53,54 20 8,54 28,54  
  Turbo SHELAM Outi Linjama TASSU HYL   HYL HYL  
  Telma KESVIL Tuulikki Kaarto TSAU HYL   HYL HYL  
  Sani KROMFO Jaana Harju  YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Soolo ESPVES Taru Mäkinen RAUMA HYL   HYL HYL  
  Nemo KOOHON Harry Ekman TSAU HYL   HYL HYL  
  Bruno KÄÄSNA Moa Thors TAMMI HYL   HYL HYL  
  Ossi SHELAM Outi Linjama TASSU HYL   HYL HYL  
  Osmo  PARSON Toni Koutu ROTUY POISSA   POISSA POISSA  
  Hilla KESVIL Jenni Jokela WECA POISSA   POISSA POISSA  
                   
                   
                   
TULOKSET MAXI 1              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Masa HOLPAL Sonja Tuomi TSAU 24,94 0 -20,06 0  
2 Hoppu AUSKEL Elsi Pulkkinen ATT 25,76 0 -19,24 0  
3 Rexi BELPAT Riitta Kraapo ÄETSÄ 31,13 0 -13,87 0  
4 Pipsa X-ROTU Iiris Laakso FPUKO 31,13 0 -13,87 0  
5 Leevi DALMAT Sami Sahla TASSU 31,62 0 -13,38 0  
6 Nero X-ROTU Aino Salo KANSK 36,02 0 -8,98 0  
7 Noppa SILNOU Sanna Ristikartano I-HAH 37,44 0 -7,56 0  
8 Japi X-ROTU Jetta Virtanen WECA 23,14 5 -21,86 5  
9 Sinko BORCOL Noora Salonen LAW 24,95 5 -20,05 5  
10 Alf BELPAM Kim Kurkinen RIMA 25,02 5 -19,98 5  
11 Susu BORCOL Jussi Jullenmaa WECA 27,14 5 -17,86 5  
12 Sinna BORCOL Annukka Myllymäki TSAU 27,83 5 -17,17 5  
13 Satiainen KROATI Tommi Raita-aho TAMSK 28,23 5 -16,77 5  
14 Ilo BRIARD Tiina Montèn LAW 28,95 5 -16,05 5  
15 Haave SLAPKO Johanna Arvonen ATT 30,33 5 -14,67 5  
16 Arttu PITCOL Jaana Pajunen WECA 31,16 5 -13,84 5  
17 Poitsu DALMAT Kiira Laine ATT 32,86 5 -12,14 5  
18 Poju SCHAPE Riitta Kraapo ÄETSÄ 33,77 5 -11,23 5  
19 Jesse BELPAT Sari Tapio TASSU 34,58 5 -10,42 5  
20 Nicky PITCOL Johanna Kuusi FPUKO 42,11 5 -2,89 5  
21 Cara PIRSET Sanna Autio ATT 43,76 5 -1,24 5  
22 Minttu ESPVES Liisa Haapsaari TSAU 34,76 10 -10,24 10  
23 Viski BORCOL Kati Selkämaa TAMSK 24,87 15 -20,13 15  
24 Pinto BORCOL Tanja Pitkänen WUH 35,3 15 -9,7 15  
25 Devil BORCOL Mauri Helle LAW 29,43 20 -15,57 20  
  Vallu KULNOU Mira Järvinen AUNU HYL   HYL HYL  
  Ansa AUSKEL Mia Tikkanen ATT HYL   HYL HYL  
  Demi X-ROTU Elena Nisula HYVSK HYL   HYL HYL  
  Jesse PITCOL Larramäki Anja FPUKO HYL   HYL HYL  
  Keiju PORPOKK Iiris Mäki-jaakkola RIIHI HYL   HYL HYL  
  Nappi BELPAM Pekka Käär ATT HYL   HYL HYL  
  Kaapo X-ROTU Piia Hyytiäinen TASSU HYL   HYL HYL  
  Kaapo AUSKEL Karoliina Varjus WECA HYL   HYL HYL  
  Ready BORCOL Elina Rajala WECA HYL   HYL HYL  
  Tinja BORCOL Outi Kiuru ATT HYL   HYL HYL  
  Olga EVEPAI Katja Salonen KANSK HYL   HYL HYL  
  Vinski BEAUCE Minna Koskinen TSAU HYL   HYL HYL  
  Ruska LYHCOL Petra Leskelä ATT POISSA   POISSA POISSA  
                   
                   
                   
      Tuomari: Risse Koponen          
TULOKSET MINI 2              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Oona X-ROTU Henna Raunila TSAU 32,5 0 -11,5 0  
2 Suti LÄGPYS Riikka Valo LEVEK 38,98 0 -5,02 0  
3 Mini BORTER Tiina Jantunen WALAT 42,43 0 -1,57 0 Sertif.
4 Dooris JACKRU Taina Westerholm ATT 45,31 0 1,31 1,31  
5 Stanley PORPOL Essi Saarela HU-PU 46,64 10 2,64 12,64  
6 Murre X-ROTU Maijakaisa Kaskimies TSAU 51,01 10 7,01 17,01  
7 Leevi CAVSPA Merja Penttinen PORSK 51,39 15 7,39 22,39  
  Nelli CAVSPA Päivi Kärkkäinen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Nella BORTER Laura Mäkinen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Pipsa LÄGPYS Mariia Hongell JANKK HYL   HYL HYL  
  Jöpö X-ROTU Siiri Toivonen TASSU HYL   HYL HYL  
  Smilla PARSON Ulrika Blomqvist ÅLAND POISSA   POISSA POISSA  
                   
                   
                   
TULOKSET MEDI 2              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Riku SHELAM Raija Småträsk ATT 40,24 5 -3,76 5  
2 Gemma KESVIL Catharina Henriksson ÅLAND 40,68 5 -3,32 5  
3 Vanni AUSKAR Päivi Paljakka WUH 52,9 0 8,9 8,9  
4 Urho BORTER Eeva Välilä TSAU 41,67 15 -2,33 15  
5 Miro SKETTE Esa Lehdistö ATT 38,36 20 -5,64 20  
  Nipa PARSON Mikael Mildh ATT HYL   HYL HYL  
  Kenny AMECOC Marjut Kovalainen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Lady COCSPA Sari Ojuva TSAU HYL   HYL HYL  
  Verdi KROMFO Henriikka Lehtomaa TSAU HYL   HYL HYL  
  Wilma PARSON Miia Syrjälä FPUKO HYL   HYL HYL  
  Vertti X-ROTU Aino Salo KANSK HYL   HYL HYL  
  Sade PUMI Sussi Backman AGRY HYL   HYL HYL  
  Elvis SHELAM Jenni Inkinen TSAU LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
                   
                   
                   
TULOKSET MAXI 2              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Raija BORCOL Tuomas Oksanen TSAU 30,3 0 -13,7 0  
2 Figo NOVNOU Meira Kivilahti TASSU 37,11 0 -6,89 0  
3 Metu NOVNOU Noora Haukijärvi TSAU 41,87 0 -2,13 0 Sertif.
4 Sori DALMAT Kiira Laine ATT 43,12 0 -0,88 0  
5 Armi BELPAG Jaana Aska TSAU 38,53 5 -5,47 5  
6 Tatu LABNOU Eveliina Lintula RÄ-KÄ 42,54 5 -1,46 5  
7 Possu AUSKAR Mira Ikonen KANAV 43,29 5 -0,71 5  
8 Szep UNKVIZ Riitta Laitinen KAS 37,51 10 -6,49 10  
9 Vili MUDI Satu Valtonen YLÖKK 43,87 10 -0,13 10  
10 Fami BORCOL Ruut Pirttikoski ATT 41,65 15 -2,35 15  
11 Topi SNAUTS Mailis Laine ATT 66,78 5 22,78 27,78  
  Fliz BORCOL Anne Ristiniemi TSAU HYL   HYL HYL  
  Peppi AUSPAI Auli Kunnari TSAU HYL   HYL HYL  
  Jade BORCOL Hanna Löytynoja TAMSK HYL   HYL HYL  
  Rölli PARCOL Martta Rauma ATT HYL   HYL HYL  
  Pipsa X-ROTU Marika Ruohonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Velma DALMAT Kiira Laine ATT HYL   HYL HYL  
  Siipi SILNOU Sanna Ristikartano I-HAH HYL   HYL HYL  
  Valde DALMAT Päivi Paljakka WUH HYL   HYL HYL  
  Jösta BORCOL Mila Oravecz LAW HYL   HYL HYL  
  Ronja NOVNOU Aino Pentikäinen I-HAH LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Topi BELPAT Elina Teivainen ATT LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Dari RHOKOI Anri Saarinen TSAU POISSA   POISSA POISSA