Kisa 6   Turku, Piipanojan halli 24.3.2008        
      Tuomari: Risse Koponen Tuomariharjoittelija: Heidi Viitaniemi  
                   
TULOKSET MINI 2              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Nella BORTER Laura Mäkinen TAMSK 38,9 0 -14,1 0  
2 Suti LÄGPYS Riikka Valo LEVEK 45,43 0 -7,57 0  
3 Stanley PORPOL Essi Saarela HU-PU 47,12 0 -5,88 0  
4 Jöpö X-ROTU Siiri Toivonen TASSU 48,46 0 -4,54 0  
5 Oona X-ROTU Henna Raunila TSAU 35,8 5 -17,2 5  
6 Tara VLYTER Mika Murtojärvi ATT 50,7 5 -2,3 5  
7 Elma KÄÄSNA Annamaria Poutala FPUKO 50,73 5 -2,27 5  
8 Mini BORTER Tiina Jantunen WALAT 51,82 5 -1,18 5  
9 Dooris JACKRU Taina Westerholm ATT 51,87 5 -1,13 5  
10 Idefix BICHAV Marja Kujala ATT 41,74 15 -11,26 15  
11 Saima BORTER Virpi Ullakonoja TSAU 52,92 15 -0,08 15  
  Nelli CAVSPA Päivi Kärkkäinen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Pipsa LÄGPYS Mariia Hongell JANKK HYL   HYL HYL  
  Leevi CAVSPA Merja Penttinen PORSK HYL   HYL HYL  
  Smilla PARSON Ulrika Blomqvist ÅLAND POISSA   POISSA POISSA  
  Rasmus JACKRU Maria Salonen TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
                   
                   
                   
TULOKSET MEDI 2              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Nipa PARSON Mikael Mildh ATT 35,19 0 -17,81 0  
2 Elvis SHELAM Jenni Inkinen TSAU 39,18 0 -13,82 0 Sertif.
3 Riku SHELAM Raija Småträsk ATT 41,67 0 -11,33 0  
4 Sade PUMI Sussi Backman AGRY 42,41 0 -10,59 0  
5 Vanni AUSKAR Päivi Paljakka WUH 49,9 0 -3,1 0  
6 Vertti X-ROTU Aino Salo KANSK 53,43 0 0,43 0,43  
7 Urho BORTER Eeva Välilä TSAU 41,94 5 -11,06 5  
8 Gemma KESVIL Catharina Henriksson ÅLAND 51,22 5 -1,78 5  
9 Kenny AMECOC Marjut Kovalainen TAMSK 39,06 10 -13,94 10  
10 Miro SKETTE Esa Lehdistö ATT 39,15 15 -13,85 15  
11 Lady COCSPA Sari Ojuva TSAU 46,59 15 -6,41 15  
  Verdi KROMFO Henriikka Lehtomaa TSAU HYL   HYL HYL  
  Wilma PARSON Miia Syrjälä FPUKO HYL   HYL HYL  
                   
                   
TULOKSET MAXI 2              
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Topi BELPAT Elina Teivainen ATT 37,84 0 -15,16 0 Sertif.
2 Peppi AUSPAI Auli Kunnari TSAU 40,79 0 -12,21 0  
3 Szep UNKVIZ Riitta Laitinen KAS 40,96 0 -12,04 0  
4 Metu NOVNOU Noora Haukijärvi TSAU 41,34 0 -11,66 0  
5 Figo NOVNOU Meira Kivilahti TASSU 42,45 0 -10,55 0  
6 Velma DALMAT Kiira Laine ATT 45,73 0 -7,27 0  
7 Sori DALMAT Kiira Laine ATT 46,52 0 -6,48 0  
8 Vili MUDI Satu Valtonen YLÖKK 42 5 -11 5  
9 Pipsa X-ROTU Marika Ruohonen TSAU 48,68 5 -4,32 5  
10 Dari RHOKOI Anri Saarinen TSAU 50,98 5 -2,02 5  
11 Raija BORCOL Anette Lindell TSAU 36,26 10 -16,74 10  
12 Rölli PARCOL Martta Rauma ATT 44,07 10 -8,93 10  
13 Siipi SILNOU Sanna Ristikartano I-HAH 48,26 10 -4,74 10  
14 Tatu LABNOU Eveliina Lintula RÄ-KÄ 49,12 10 -3,88 10  
15 Nido PARCOL Mirva Komulainen TSAU 55,22 10 2,22 12,22  
16 Topi SNAUTS Mailis Laine ATT 64,98 5 11,98 16,98  
17 Possu AUSKAR Mira Ikonen KANAV 64 10 11 21  
  Valde DALMAT Heidi Kohonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Fliz BORCOL Anne Ristiniemi TSAU HYL   HYL HYL  
  Armi BELPAG Jaana Aska TSAU HYL   HYL HYL  
  Jade BORCOL Hanna Löytynoja TAMSK HYL   HYL HYL  
  Tikki BORCOL Maria Liikanen TSAU HYL   HYL HYL  
  Fami BORCOL Ruut Pirttikoski ATT HYL   HYL HYL  
  Remi AUSPAI Tiia Söderholm Muu HYL   HYL HYL  
  Jösta BORCOL Mila Oravecz LAW HYL   HYL HYL  
  Ronja NOVNOU Aino Pentikäinen I-HAH LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Piru BORCOL Niina-Liina Linna LAW LUOKANV   LUOKANV LUOKANV