KISA 1 TURKU Piipanojan halli 27-28.3.2005
TULOKSET MINI 1 Tuomari: Kari Jalonen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PIITU KÄÄSNA TIINA GRÖNLUND TSAU 40,68 0 -6,32 -6,32
2 OSSI PITMÄY KIRSI HAAPANIEMI HARJA 48,30 0 1,30 1,30
3 NICKY CAVSPA ANNE SALO ATT 51,13 0 4,13 4,13
4 TUITTU SCHIPP ANU RANTANEN TAMSK 45,52 5 -1,48 5,00
5 PENNY PARSON TONI KOUTU ROTUYH 43,69 10 -3,31 10,00
6 PINJA SHELAM LENA KARLSSON HARJA 50,50 10 3,50 13,50
7 OTTO WECOPE SANNA PALONEN HUITT 56,20 5 9,20 14,20
8 KELLY SHELAM PASI SAVILA HARJA 58,46 15 11,46 26,46
9 ROOPE CAITER SARI SIITONEN E-HKK 79,56 15 32,56 47,56
10 TARA SHELAM EIJA PENSASMÄKI NOKIA 91,77 10 44,77 54,77
KIPPE SCHIPP MINNA HALTIA ATT HYL HYL HYL
TAIKA KESVIL MARIA LEPÄNHAARA TSAU HYL HYL HYL
REMO KÄÄVIL  SANNA HEINONEN A-KOT HYL HYL HYL
MILLIS JACKRU JENNI JANKKARI SAKU POIS POIS POIS
TULOKSET MIDI 1 Tuomari: Kari Jalonen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SENGI MANTER  ANU KORPELA A-KOT 44,40 0 -2,60 0,00
2 NIPPE BORTER HARRI RANTALA TSAU 40,63 5 -6,37 5,00
3 SANTTU KESVIL SENJA SANTANEN TSAU 46,50 5 -0,50 5,00
4 VERTTI X-ROTU KATJA SALONEN SAKU 51,25 10 4,25 14,25
5 BITTI SKETTE TANJA PITKÄNEN RAUMA 38,68 15 -8,32 15,00
6 OTTO KKETTE ANNI ASIKAINEN SAKU 58,64 25 11,64 36,64
ROCKY SKETTE TANJA PITKÄNEN RAUMA HYL HYL HYL
REX COCSPA SARI  VERHO TSAU HYL HYL HYL
WHOOPI NOVNOU CHARLOTTA SVAHNSTRÖM PAR-HAU HYL HYL HYL
HUGO PARSON MARJA KARJALAINEN ATT POISSA POISSA POISSA
FREIJA JAPPYS VEERA ALA-VÄHÄLÄ HSKH POISSA POISSA POISSA
TULOKSET MAXI 1 Tuomari: Kari Jalonen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 TRULLI LYHCOL KATRI LEIKOLA YLÖKK 46,59 5 -0,41 5,00
2 JATSI BORCOL LEENA VÄLIMÄKI TSAU 44,54 10 -2,46 10,00
3 TESSA BELPAT TIINA HOTANEN ATT 44,96 10 -2,04 10,00
4 VAU BELPAG HANNA  TOIVANEN YLÖKK 47,11 10 0,11 10,11
5 SERA X-ROTU ANU TUOMINEN WECA 53,60 5 6,60 11,60
6 ZLOTY AUSKEL HEIKKI SIISTONEN TSAU 37,49 15 -9,51 15,00
7 EMMA HOLPAL TAINA SUOMINEN YLÖKK 43,75 15 -3,25 15,00
8 NALA BORCOL AULI SAARINEN TAKUT 53,83 10 6,83 16,83
9 CHIQI X-ROTU SARI SIITONEN E-HKK 55,78 10 8,78 18,78
10 KESSU BELPAT MARI HEINONEN VIRTA 51,05 20 4,05 24,05
11 VALLE BORCOL SOLVEIG WILÉN TSAU 38,28 25 -8,72 25,00
12 ERA BELPAM KATRI UURA JAU 41,82 25 -5,18 25,00
LEEVI  BELPAT KIRSI SUOMENTO ATT HYL HYL HYL
MILO AUSKEL SONJA TUOMI TSAU HYL HYL HYL
MOKKA BELPAG ERJA JUVAKKA YLÖKK HYL HYL HYL
SAKU X-ROTU NIINA NAARALAINEN NOKIA HYL HYL HYL
EDU AUSPAI PIRKKO KYLLÖNEN JAU MAXI2 MAXI2 MAXI2
NANA PORVES HANNELE VIRTANEN TSAU POISSA POISSA POISSA
JAZ RHOKOI SUVI AALTO E-HKK POISSA POISSA POISSA
SANDRA X-ROTU ANNE RÄTY SAKU POISSA POISSA POISSA
TULOKSET MINI 2 Tuomari: Kari Jalonen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 DAISY KÄÄPIN MIIA ANTTILA ATT 40,32 0 -6,68 0,00
2 EMMA JACKRU ELSI PULKKINEN ATT 40,95 0 -6,05 0,00
3 URHO KÄÄVIL KIRSI LINDSTRÖM TSAU 45,83 0 -1,17 0,00 SERTI
4 CHICO ENGTE HEIDI LUNDÉN ATT 46,97 0 -0,03 0,00
5 CERA LÄGPYS JOHANNA HELENIUS ATT 47,38 0 0,38 0,38
6 JAKI CAVSPA VIRPI LAAKSONEN TASSU 48,38 0 1,38 1,38
7 TAAVI VLYTER SATU PAUKAMAINEN ATT 52,04 5 5,04 10,04
8 MICRO SCHIPP MINNA UTRIAINEN ATT 47,33 15 0,33 15,33
9 PEPI KÄÄPIN MILLA LUODONPÄÄ TSAU 57,28 10 10,28 20,28
10 WILMA KÄÄPIN RIIKKA LAAKSONEN ATT 62,55 5 15,55 20,55
LEX KLESPI TAINA KORHONEN TSAU HYL HYL HYL
HEIKKI JACKRU KATJA KINNARINEN HAU HYL HYL HYL
MAIJA BORTER MARIA ÅBONDE ÅLAND POISSA POISSA POISSA
TULOKSET MIDI 2 Tuomari: Kari Jalonen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 FRODO KOOHON MERJA SUOMALAINEN RIMA 35,60 0 -11,40 0,00 SERTI
2 MIRO SHELAM TAINA KORHONEN TSAU 41,15 0 -5,85 0,00
3 TESSA KOOHON SUVI-TUULIA TIAINEN JANKK 47,45 0 0,45 0,45
4 TICO SCHIPP SOILE HALONEN ATT 50,01 0 3,01 3,01
5 NEPPI MITSPI JOHANNA WÜTHRICH YLÖKK 43,58 5 -3,42 5,00
6 JORMA PARSON HELI VIRTANEN TASSU 56,73 5 9,73 14,73
7 TEMPO SCHIPP ELINA TEIVAINEN ATT 49,47 15 2,47 17,47
8 RAKSU KÄÄSNA MAARIT LAAKSO ATT 61,68 5 14,68 19,68
9 KARITA BORTER VIRPI ULLAKONOJA TSAU 59,77 10 12,77 22,77
VIDA ESPVES LIISA HAAPSAARI ATT POISSA POISSA POISSA
TULOKSET MAXI 2 Tuomari: Kari Jalonen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 PANDA BORCOL MARI HEINONEN VIRTA 39,44 0 -7,56 0,00
2 INTO DALMAT SUSANNA JALONEN ATT 46,95 0 -0,05 0,00
3 TYTTI DALMAT HEIDI KOHONEN TSAU 48,74 0 1,74 1,74
4 FASU AUSKEL TUIJA RAHKAMA ATT 39,93 5 -7,07 5,00
5 EDU AUSPAI PIRKKO KYLLÖNEN JAU 41,64 5 -5,36 5,00
6 OLGA SILNOU MARI OLKKONEN HAU 43,25 5 -3,75 5,00
7 PESSI DALMAT TARJA HELSI-OJARANTA ATT 45,48 5 -1,52 5,00
8 BOMBO ESPVES AKI HAKULA LAW 48,32 5 1,32 6,32
9 TESSA IRLTER ERJA SAARINEN ATT 48,36 5 1,36 6,36
10 TARMO LYHCOL RINA PIRHONEN YLÖKK 49,06 5 2,06 7,06
11 NIKI BORCOL PÄIVI  IMMONEN ATT 41,51 10 -5,49 10,00
12 CERA BELPAM HANNA MIETTINEN TSAU 48,46 10 1,46 11,46
13 VÄISKI X-ROTU MARIKA RUOHONEN TSAU 53,63 5 6,63 11,63
14 FRIDA NOVNOU LAURA TIITINEN ATT 54,31 5 7,31 12,31
15 TOPI SNAUTS MAILIS LAINE ATT 60,53 0 13,53 13,53
16 VILJO KULNOU MARJO HELIN AUNU 46,43 20 -0,57 20,00
ROSA PUMI PIA PALTOLA TSAU HYL HYL HYL
REPE SPINON NINA PUISTOVAARA TSAU HYL HYL HYL
IRMA SILNOU ANETTE LINDELL ATT HYL HYL HYL
VOLTTI BORCOL HANNA KAISA HAAPANEN TSAU HYL HYL HYL
VAMPPI AUSKAR JANNE MADETOJA TAMSK MAXI 3 MAXI 3 MAXI 3
TUIKKU BELPAM SUVI WAHLMAN WECA POISSA POISSA POISSA
UNA BORCOL JENNI UOTILA LAW POISSA POISSA POISSA
TULOKSET MINI 3 Tuomari: Anne Savioja
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SUTINEN SHELAM MIIRA HÄGGBLOM KKK 34,99 0 -7,01 0,00
2 SOFI KLESPI TAIJA HANSALAHTI TSAU 37,46 0 -4,54 0,00
3 TINJA KÄÄVIL JANI KUNNASVIRTA TSAU 37,80 0 -4,20 0,00
4 LINDA X-ROTU ÅSA RANCKEN TSAU 38,84 0 -3,16 0,00
5 FANTA SCHIPP OLAVI LAAKKONEN TSAU 39,62 0 -2,38 0,00
6 SULO SCHIPP ANNA-MAIJA SAHARANTA TSAU 39,89 0 -2,11 0,00
7 ROPPU WALTER TIINA KÄHKÖNEN TSAU 40,35 0 -1,65 0,00
8 ALMA KOOHON MARJA SALOMAA ATT 42,54 0 0,54 0,54
9 BIANCA BICHAV JAAKKO SUOKNUUTI TASSU 43,88 0 1,88 1,88
10 TOOTSIE BORTER MINNA YLITALO TORKK 36,25 5 -5,75 5,00
11 PANDA SHELAM NADJA  BÖCKERMAN KKK 38,56 5 -3,44 5,00
12 BELLA KÄÄVIL RIGMOR JANSSON ÅLAND 41,61 5 -0,39 5,00
13 ELLA KÄÄVIL VELI-PEKKA SUURONEN TSAU 42,38 5 0,38 5,38
14 MORTTI KÄÄVIL MAARIT ALA-METTÄLÄ TSAU 42,79 5 0,79 5,79
15 VERTTI KÄÄVIL JUHA KUJALA TSAU 43,47 5 1,47 6,47
16 PINJA VLYTER TATJANA MURTOJÄRVI ATT 50,48 5 8,48 13,48
17 PIKKU KÄÄPIN SILJA LEHTIMÄKI ATT 47,39 10 5,39 15,39
18 BONO PARSON NOORA SALONEN ROTUYH 48,56 10 6,56 16,56
19 CECI KÄÄSNÄ TILDA KANGAS JANKK 45,07 15 3,07 18,07
20 IDA JACKRU ARJA HEINONEN ATT 45,71 15 3,71 18,71
UNA WALTER TIINA KÄHKÖNEN TSAU HYL HYL HYL
LILI SHELAM PASI TANNER LEVEK HYL HYL HYL
HRA PÖSÖ JACKRU KITI LEVISTÖ JAT HYL HYL HYL
DANA MANTER  KAI SKRIKO A-KOT HYL HYL HYL
PIPSA KÄÄVIL SANNA KUNNASVIRTA TSAU HYL HYL HYL
REKKU JACKRU NOORA NAARALAINEN RIMA HYL HYL HYL
VIKI X-ROTU HELI TAALI JAT HYL HYL HYL
SPEEDY KÄÄPIN MIIA ANTTILA ATT HYL HYL HYL
EDDIE BORTER MARIKA NUIKKA BORTK HYL HYL HYL
TASSA SHELAM DAN LINDHOLM ÅLAND HYL HYL HYL
EMMA JACKRU MARI KAIPANEN ATT HYL HYL HYL
ADA JACKRU ARJA HEINONEN ATT POISSA POISSA POISSA
PIPSA SHELAM ANJA LEHTIÖ JAU POISSA POISSA POISSA
TULOKSET MIDI 3 Tuomari: Anne Savioja
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 SAIMA MUDI MARI KAPLAS TORKK 34,93 0 -7,07 0,00
2 JETTI KROMFO TILDA KANGAS JANKK 35,02 0 -6,98 0,00
3 KAVI KOOHON TIINA VÄLI-MATTILA RAUMA 35,33 0 -6,67 0,00
4 TAAVI WALTER NINA MANNER HAU 35,42 0 -6,58 0,00
5 TERRA NOVNOU RAUNO VIRTA ATT 36,77 0 -5,23 0,00
6 ZERA PYRPAP KAISA HEINO HSKH 37,33 0 -4,67 0,00
7 KIRA KOOHON TIINA VÄLI-MATTILA RAUMA 37,64 0 -4,36 0,00
8 TESSI PUMI JYRKI FÖRSTI TAMSK 40,11 0 -1,89 0,00
9 LOTTA SCHAPE ANNA-MARI NURMI ATT 45,36 0 3,36 3,36
10 WILLY KOOHON JARI SUOMALAINEN RIMA 34,87 5 -7,13 5,00
11 SAMBA KROMFO TARJA KAUTIALA TAMSK 35,73 5 -6,27 5,00
12 NAKKE KOOHON TAPIO MÄNTYSALO ATT 37,50 5 -4,50 5,00
13 TYSON BORTER MINNA YLITALO TORKK 39,22 5 -2,78 5,00
14 REETTA KERTER SAARELA ESSI ATT 40,96 5 -1,04 5,00
15 RUDY KOOHON MARJA-LIISA LINDELL KKK 42,75 5 0,75 5,75
16 LUNA LAGROM EMMA BERNOULLI TSAU 46,23 5 4,23 9,23
17 RUMBA KROMFO TIMO MOISIO TAMSK 40,39 10 -1,61 10,00
18 NALLE SHELAM PÄIVI  IIVARINEN MÄNTY 44,81 10 2,81 12,81
19 EDGAR MANTER TONI LAHDENSIVU TAMSK 49,27 10 7,27 17,27
RIPA PARSON TARJA IHALAINEN PIEKS HYL HYL HYL
VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY HYL HYL HYL
OONA MITSPI TAIJA HANSALAHTI TSAU HYL HYL HYL
MINDI MANTER  ANU KORPELA A-KOT HYL HYL HYL
JOSSU KESVIL TIINA HOTANEN ATT HYL HYL HYL
ELMERI SHELAM RAIJA SMÅTRÄSK ATT HYL HYL HYL
ROSSO SHELAM DAN LINDHOLM ÅLAND HYL HYL HYL
MYMLAN KROMFO ÅSA RANCKEN TSAU HYL HYL HYL
PIITU NOVNOU ARI MÄNNIKKÖ VAS POISSA POISSA POISSA
  TULOKSET MAXI 3 Tuomari: Anne Savioja
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 CISY AUSKEL MARI KAPLAS TORKK 34,80 0 -7,20 0,00
2 AVA BELPAT MIKKO AALTONEN TORKK 35,96 0 -6,04 0,00
3 WEKKU BORCOL JENNI UOTILA LAW 37,26 0 -4,74 0,00
4 DASSU BRIARD TIINA MONTEN ATT 40,10 0 -1,90 0,00
5 BELLA HOVAWA BROR SVARFVAR ATT 40,50 0 -1,50 0,00
6 CATA BELPAG TUIJA SOINI ATT 42,64 0 0,64 0,64
7 AMI BELPAG PETRI MANNONEN TSAU 43,67 0 1,67 1,67
8 RUBI BEAUCE KEIJO SAVIOJA HAU 36,74 5 -5,26 5,00
9 RIO BELPAT JARI KUKKULA TSAU 36,86 5 -5,14 5,00
10 HÅKAN AUSKAR JANNE MADETOJA TAMSK 39,83 5 -2,17 5,00
11 KELMI AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA 40,20 5 -1,80 5,00
12 BABLO NOVNOU ANNE  SARÉN TSAU 42,38 5 0,38 5,38
13 SINI BEAUCE TEEMU SARJANEN E-HKK 42,47 5 0,47 5,47
14 NADRA RHOKOI SUVI AALTO E-HKK 42,79 5 0,79 5,79
15 ROOSA LYHCOL KIRSI-MAARIA INKINEN-MOUKOLA TAKUT 43,95 5 1,95 6,95
16 JUULIA NOVNOU AINO-MARIA ILMANEN ATT 49,16 0 7,16 7,16
17 AMI BEAUCE ASKO JOKINEN TSAU 37,92 10 -4,08 10,00
18 BONUS BELPAG TUIJA VAHLROOS TSAU 40,12 10 -1,88 10,00
19 NINNU LYHCOL MIRA VIRTA TAKUT 42,31 10 0,31 10,31
20 DEMI BORCOL MAURI HELLE LAW 34,00 15 -8,00 15,00
21 FLOYD BORCOL ANNE  ESKELINEN TSAU 39,39 15 -2,61 15,00
22 NALLI AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT 41,88 15 -0,12 15,00
23 CHANEL BORCOL PÄIVI EKMAN ATT 47,32 15 5,32 20,32
24 KETKU AUSKEL SEPPO VÄISÄNEN KOTKA 49,83 25 7,83 32,83
VAMPPI AUSKAR JANNE MADETOJA TAMSK HYL HYL HYL
RIKI BELPAM PEKKA KÄÄR ATT HYL HYL HYL
AQUA NOVNOU KARI JALONEN TAKUT HYL HYL HYL
SPACE BORCOL JENNI LEINO LAW HYL HYL HYL
SWEDU BORCOL KIMMO KLOSSNER TSAU HYL HYL HYL
ERKKA SHELAM MARKKU VUORINEN TSAU HYL HYL HYL
PANTSE DALMAT SEIJA TIAINEN HSKH HYL HYL HYL
ALLU LYHCOL RIINA HARTIKAINEN KKK HYL HYL HYL
LURPPA BELPAG MINNA UTRIAINEN ATT HYL HYL HYL
JIRAKI BORCOL MARIKA  KLOSSNER TSAU HYL HYL HYL
SINTTU BELPAM PEKKA KÄÄR ATT HYL HYL HYL
KATI WALSPA TIINA JANKA TSAU HYL HYL HYL
PEPPI BELPAT KATJA HYNNINEN ATT HYL HYL HYL
SVANTE AUSPAI KATI SELKÄMAA TAMSK HYL HYL HYL
PINJA DALMAT TARJA HELSI-OJARANTA ATT HYL HYL HYL
MINNI NOVNOU BIRGITTA NIEMI TSAU POIS POIS POIS POIS
MILLI BORCOL PÄIVI EKMAN ATT POIS POIS POIS POIS